购售电小程序开发技术服务
Project Understanding
上电售电公司作为电力市场化改革的重要参与者,亟需通过移动端入口为企业客户和客户经理提供便捷的购售电业务服务。当前业务依赖线下流程和PC端系统,在移动场景下缺乏有效的触达能力。
本项目旨在构建购售电小程序,实现客户自助查询/申报 + 客户经理移动办公,同时确保云端与内网之间的安全数据交互。
Project Scope
与购售电管理平台API对接,统一数据规范与接口标准
构建云端-内网安全通道,保障数据传输完整性与保密性
驻场实施+分阶段验收,确保平稳上线与知识转移
Solution Overview
| 模块 | 页面数 | 核心功能 | 技术要点 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 登录认证 | 3 | 手机号登录、企业认证、密码找回 | 短信SDK、OAuth2.0 | P0 |
| 首页门户 | 4 | 消息中心、公告、快捷导航、搜索 | 消息推送、个性化推荐 | P0 |
| 结算查询 | 5 | 月度账单、电费明细、缴费记录、费用趋势 | 图表可视化、PDF导出 | P0 |
| 合同管理 | 4 | 合同列表、详情、续签提醒、电子签章 | 文件预览、签章集成 | P1 |
| 电量申报 | 5 | 月度申报、历史记录、预测分析、审批状态 | 表单校验、智能填充 | P0 |
| 客户服务 | 4 | 工单提交、进度跟踪、满意度评价、FAQ | 实时状态、上传附件 | P1 |
| 模块 | 页面数 | 核心功能 | 技术要点 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 3 | 待办事项、业绩看板、日报/周报 | 数据看板、统计图表 | P0 |
| 客户360 | 5 | 客户画像、用电分析、合同总览、服务记录 | 多维画像、趋势分析 | P0 |
| 拜访管理 | 4 | 拜访计划、定位签到、记录填写、拜访统计 | 地图SDK、LBS定位 | P1 |
| 申报处理 | 4 | 待审列表、审批操作、批量复核、驳回管理 | 流程引擎、批量处理 | P0 |
| 工单处理 | 4 | 工单分派、跟踪处理、闭环确认、统计分析 | 状态机、消息通知 | P1 |
Technical Architecture
Cross-Network Security Architecture
| 控制域 | 措施 | 标准/协议 | 检测频率 |
|---|---|---|---|
| 传输加密 | 全链路 TLS 1.3 | GB/T 38636-2020 | 实时 |
| 身份认证 | 双向证书 + JWT | OAuth 2.0 / RFC 7519 | 每次请求 |
| 数据完整性 | SHA-256 签名验签 | HMAC-SHA256 | 每次传输 |
| 访问控制 | RBAC + IP白名单 | 最小权限原则 | 实时 |
| 审计日志 | 全操作留痕 | 等保2.0 三级 | 实时写入 |
| 异常检测 | 流量分析+告警 | 行为基线检测 | 分钟级 |
Implementation Plan
Team Configuration
| 角色 | 人数 | 人天 | 职责 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 (PM) | 1 | 30 | 项目管理、进度控制、客户沟通 | 13.6% |
| 产品经理 | 1 | 18 | 需求分析、PRD编写、原型设计 | 8.1% |
| UI设计师 | 1 | 10 | 视觉设计、交互规范、组件库 | 4.5% |
| 前端开发 | 2 | 60 | 小程序开发、页面实现、联调 | 27.1% |
| 后端开发 | 2 | 54 | 接口开发、跨网对接、数据库 | 24.4% |
| 测试工程师 | 1 | 20 | 测试用例、SIT/UAT、自动化 | 9.0% |
| 安全工程师 | 1 | 14 | 安全架构、渗透测试、加固 | 6.3% |
| 培训实施 | 1 | 15 | 用户培训、文档编写、知识转移 | 6.8% |
| 合计 | 10 | 221 | 100% |
Delivery & Acceptance
| 类别 | 交付物 | 格式 | 交付节点 |
|---|---|---|---|
| 代码资产 | 小程序源代码 (客户端+售电端) | Git仓库 | A4 终验 |
| 后端接口源代码 | Git仓库 | A4 终验 | |
| 自动化测试脚本 | Git仓库 | A3 测试验收 | |
| 文档资料 | 需求规格说明书 (PRD) | Word/PDF | A1 需求验收 |
| 系统设计文档 (概要+详细) | Word/PDF | A2 开发验收 | |
| 接口文档 (API Specification) | Swagger/PDF | A2 开发验收 | |
| 部署运维手册 | Word/PDF | A4 终验 | |
| 培训资料 | 用户操作手册 | Word/PDF | A4 终验 |
| 管理员培训材料 | PPT/视频 | A4 终验 | |
| 测试报告 | SIT/性能/安全测试报告 | Word/PDF | A3 测试验收 |
| UAT验收测试报告 | Word/PDF | A4 终验 |
Warranty & After-Sales Support
| 等级 | 定义 | 响应时间 | 解决时限 | 升级机制 |
|---|---|---|---|---|
| P1 紧急 | 系统不可用/核心功能瘫痪 | 30 分钟 | 4 小时 | 即时升级至项目经理 |
| P2 高 | 主要功能异常/数据错误 | 2 小时 | 8 小时 | 2小时未解决升级 |
| P3 中 | 次要功能异常/体验问题 | 4 小时 | 2 工作日 | 1天未解决升级 |
| P4 低 | 优化建议/文案调整 | 1 工作日 | 5 工作日 | 纳入迭代计划 |
Key Commitments
确保在 2026年5月31日 前完成全部功能开发、测试与验收交付
合同签署后 1周内 提交技术方案文档,完成项目启动
交付 全部源代码,包括前端、后端、测试脚本及自动化部署脚本
确保甲方团队具备 独立编译与部署 能力,不依赖乙方
满足 等保2.0三级 安全要求,通过安全评估
验收后提供 6个月免费质保,P1故障30分钟响应
上海沪万智能科技有限公司将以专业的技术能力和负责的服务态度
全力保障本项目的高质量交付